设备名称 | 铸造车间废气粉尘及有机废气净化器 | ||
设备尺寸 | 17m×5m×10.5m(长×宽×高) | ||
处理风量 | 100000 m³/h | 设备阻力 | 1500~2000 Pa |
粉尘净化方式 | 滤筒除尘 | 过滤面积 | 1875㎡ |
清灰方式 | 压缩空气脉冲反吹 | 喷吹压力 | 0.2~0.5 MPa |
废气净化方式 | 活性炭吸附催化燃烧 | 有机废气吸附 | 蜂窝活性炭 |
脱附方式 | 离线电加热催化燃烧 | 脱附风量 | 5000 m³/h |
VOCs排放浓度指标 | ≤50 mg/Nm3 | 颗粒物排放浓度指标 | ≤20 mg/Nm3 |
NMHC排放浓度指标 | ≤50 mg/Nm3 | ||
排放标准 | T/CFA030802-2-2017 《铸造行业大气污染物排放限值》 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》 |
Product Name | 铸造车间废气粉尘及有机废气净化器 |
---|---|
Project Unit | |
Use | |
Furnace Size | |
Working Size | |
Rated Heating Power | |
Rated Temperature | |
Heating Element | |
Shielding Gas In The Furnace | |
Vacuum | |
Loading | |
Maximum Temperature | |
Furnace Temperature Uniformity | |
Features | |
Maximum Production | |
Way To Heat Up | |
Furnace Gas Circulation System | |
Specification | |
Flue Gas Temperature | |
Hot air temperature |